АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЭЯ
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Ascaris lumbricoides антиген к Ig G (ИФА) | 300 |
| Агрегация тромбоцитов (Биохимия) | 200 |
| Аденовирус (ПЦР) | 500 |
| АлАт (Биохимия) | 180 |
| Альбумин (Биохимия) | 170 |
| Альфа-амилаза сыворотки крови(Биохимия) | 250 |
| Альфа-интерферон в сыворотке крови (ИФА) | 600 |
| Альфа-амилиза мочи (Биохимия) | 250 |
| Альфафетопротеин - АФП (ИФА) | 400 |
| Альфа-холестерин (Биохимия) | 240 |
| Анализ крови ( Hb,Le,СОЭ) (Биохимия) | 190 |
| Анализ крови общий (Биохимия) | 250 |
| Антигены токсокар (ИФА) | 300 |
| Антиспермальные антитела (ИФА) | 650 |
| Антитела Rh (Биохимия)* | 680 |
| Антитела к аннексину Ig G (ИФА) | 600 |
| Антитела к аннексину Ig M (ИФА) | 600 |
| Антитела к в-2 гликопротеину Ig G (ИФА) | 600 |
| Антитела к в-2 гликопротеину Ig M (ИФА) | 600 |
| Антитела к в-2 гликопротеину А (ИФА) | 600 |
| Антитела к кардиолипину Ig A (ИФА) | 450 |
| Антитела к кардиолипину Ig G (ИФА) | 550 |
| Антитела к кардиолипину Ig M (ИФА) | 550 |
| Антитела к лямблиям (ИФА) | 350 |
| Антитела к протромбину Ig G (ИФА) | 600 |
| Антитела к протромбину Ig A (ИФА) | 600 |
| Антитела к протромбину Ig M (ИФА) | 600 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АNTI-ТРО) (ИФА) | 530 |
| Антифосфолипидные антитела скрининг Ig G ( АФА ) (ИФА) | 600 |
| Антифосфолипидные антитела скрининг Ig M (АФА) (ИФА) | 600 |
| АсАт (Биохимия) | 190 |
| Атерогенности коэффициент (Биохимия) | 400 |
| АЧТВ (Биохимия) | 220 |
| Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA) (ИФА) | 720 |
| Антикоагулянтов ряда кумарина при терапии тромбозов (Биохимия)* | 4250 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка на степень чистоты (Клинический анализ) | 200 |
| Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (Бак) | 200 |
| Белок в моче общий (Биохимия) | 160 |
| Билирубин ( общий, связанный, прямой )(Биохимия) | 460 |
| Билирубин (общий) (Биохимия) | 180 |
| Биоценоза урогенитального тракта у женщин "Фемофлор-16"(ПЦР) | 1500 |
| Бордетелла пертуссис (ПЦР) | 250 |
| Борелия бургдорфери (ПЦР) | 350 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Вирус Эпштейн - Барр Ig G к ранним белкам (ВЭБ) | 450 |
| Вируса Эпштейн - Барр Ig M к копсидному антигену (ВЭБ) | 450 |
| Вирус Эпштейн — Барр Ig G к ядерному антигену (EBNA) (ВЭБ) | 450 |
| Вирус Эпштейна-Барр (ПЦР) | 270 |
| Витамин В 12 (ИФА) | 570 |
| ВИЧ (ИФА)* | 380 |
| Возможность применения оральных (гормональных) контрацептивов * | 2500 |
| Волчаночный антикоагулянт (Биохимия) | 350 |
| ВПЧ ДНК групп: А9 (16, 31, 33, 35, 52, 58), А7 (18, 39, 45, 59), А5/А6 (51, 56) (ПЦР) | 650 |
| Время кровотечения (Биохимия) | 140 |
| Время свертывания крови (Биохимия) | 140 |
| Вирус краснухи Ig G (ИФА) | 380 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Глиадин Ig A (ИФА) | 550 |
| Глиадин Ig G (ИФА) | 550 |
| Группа крови и резус-фактора (Биохимия) | 320 |
| Гамма-глютаматтрансфераза (ГГТ) | 200 |
| Гарднерелла вагиналис (ПЦР) | 220 |
| Гематокрит крови (Биохимия) | 210 |
| Гемоглобин (Биохимия) | 190 |
| Гемохроматоз, риск развития (ПЦР)* | 2500 |
| Генетическая предрасположенность к гестозам* | 7400 |
| Генетическая предрасположенность к осложненному течению беременности и патологии плода (полный вариант)(ПЦР)* | 4000 |
| Генетическая предрасположенность к осложненному течению беременности и патологии плода (скрининговый вариант) (ПЦР)* | 2600 |
| Гепатит HBsAg , Австралийский антиген (ИФА)* | 350 |
| Гепатит В (вирусная нагрузка ) - кол. опред. ДНК | 860 |
| Гепатит С ( вирусная нагрузка ) - кол. опред. РНК (ПЦР) | 850 |
| Гепатит С-генотипирование (ПЦР) | 900 |
| Гепатит С (ИФА) | 300 |
| Гепатита С - генотипирование (ПЦР) | 900 |
| Гликозилированный гемоглобин (Биохимия) | 660 |
| Глюкоза сыворотки крови (Биохимия) | 160 |
| Гомоцистеина (ИФА) | 1300 |
| Грибы рода Кандида и чувствительность к антибиотикам (противогрибковым) (Бак) | 400 |
| Групповые антитела (АВО)(Биохимия)* | 650 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| ДГА - С (ИФА) | 490 |
| Дегенерация сетчатки, риск развития (ПЦР)* | 2250 |
| Д-Димеры (количественно) (Биохимия) | 650 |
| Дисбактериоз кишечника, исследование кала (Бак) | 1350 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Железо в сыворотке крови (Биохимия) | 200 |
| Железосвязывающая способность общая (Бихимия) | 240 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Заболевания кишечника воспалительные, риск развития (болезнь Крона, язвенный колит) (ПЦР)* | 4000 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Иммуноглабулин IgE (ИФА) | 400 |
| Иммуноглобулин G ( ИФА) | 400 |
| Иммуноглобулин А (ИФА) | 400 |
| Иммуноглобулин Е (ИФА) | 400 |
| Иммуноглобулин М ( ИФА) | 400 |
| Инсулин (ИФА) | 400 |
| Интерлейкин - 1 бета (ИФА) | 830 |
| Исследование сыворотки крови на интерлейкин - 2 (ИФА) | 920 |
| Интерлейкин - 6 из"C" (ИФА) | 990 |
| Исследование грудного молока с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 470 |
| Исследование желчи с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 550 |
| Исследование кала на микрофлору (Бак) | 550 |
| Исследование мокроты с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 990 |
| Исследование мочи с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 570 |
| Исследование смывов с объектов окружающей среды на условно-патогенную микрофлору (Бак) | 570 |
| Исследование сока предстательной железы с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 620 |
| Исследование спермы с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 620 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Калий в сыворотке крови (Биохимия)* | 380 |
| Кальций в сыворотке крови (Биохимия) | 250 |
| Кандида альбиканс (ПЦР) | 220 |
| Коагулограмма (Биохимия) | 630 |
| Концентрациия аутоантител класса А к тканевой трансглютаминазе в сыворотке крови (ИФА) | 250 |
| Концентрация аутоантител класса G к тканевой трансглютаминазе в сыворотке крови (ИФА) | 250 |
| Коринебактерии дифтерии (ПЦР Диагностика) | 300 |
| Кортизол (ИФА) | 350 |
| Коэффициент атерогенности (Биохимия) | 400 |
| Креатинин сыворотки крови(Биохимия) | 200 |
| Креатинкиназу - МВ (ИФА) | 360 |
| Крона болезнь риск развития (ПЦР)* | 4000 |
| Креатинкиназы-МВ в сыворотке крови (ИФА) | 360 |
| Комплекс маркеров гепатита В (ИФА) | 1100 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Листерия моноцитогенос (ПЦР Диагностика) | 270 |
| ЛГ (ИФА) | 400 |
| Лейкоциты, анализ крови (Биохимия) | 190 |
| Лактатдегидрогеназа (Биохимия) | 230 |
| Липидный спектр (Биохимия) | 660 |
| Липаза (Биохимия) | 340 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Магний в сыворотке крови (Биохимия) | 200 |
| Микобактерия туберкулеза (ПЦР) | 270 |
| Микоплазма гениталиум (ПЦР) | 200 |
| Микоплазма гоминис (ПЦР) | 200 |
| Микоплазма гоминис к Ig A (ИФА) | 300 |
| Микоплазма гоминис к Ig G (ИФА) | 300 |
| Микоплазма гоминис с определением титра чувствительности к антибиотикам (Бак) | 380 |
| Микоплазма гоминис/ микоплазма гениталиум (ПЦР) | 320 |
| Микоплазма пневмонии, Хламидия пневмонии (ПЦР) | 470 |
| Микроделиции Y хромосомы (ПЦР)* | 4400 |
| Микрофлора, исследование кала (Бак) | 550 |
| Мочевая кислота )(Биохимия) | 200 |
| Мочевина сыворотки крови (Биохимия) | 180 |
| Мышцы (Определение способности к наращиванию мышечной массы)(ПЦР) | 9400 |
| Микроальбуминурия анализ мочи (Биохимия) | 480 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Натрий в сыворотке крови (Биохимия)* | 380 |
| Нейссерия гонорея (ПЦР) | 220 |
| Неорганический фосфор (Биохимия) | 210 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Онкомаркер молочной железы СА-15-3 (ИФА) | 550 |
| Обсемененность воздуха (Бак) | 350 |
| Общий анализ крови ( Hb,Le,СОЭ) (Биохимия) | 190 |
| Общий анализ крови (Биохимия) | 250 |
| Общий белок (Биохимия) | 160 |
| Онкомаркер СА-125 (ИФА) | 550 |
| Описторхисы антигены (ИФА) | 500 |
| Остеопороз, риск развития (ПЦР)* | 2100 |
| Отделяемое глаза с определением чувствительности к антибиотикам, (Бак) | 660 |
| Отделяемое глубоких ран, инфильтратов, абсцессов, экссудатов, транссудатов на аэробные и анаэро (Бак) | 1150 |
| Отделяемое женских гениталий с определением чувствительности к антибиотикам (количеств. метод), (Бак) | 1020 |
| Отделяемое из зева и носа на дифтерию (Бак) | 400 |
| Отделяемое из уха с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 660 |
| Отделяемое кала на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) (Бак) | 310 |
| Отделяемое носа с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 710 |
| Отделяемое парадонтального кармана (Бак) | 1150 |
| Отделяемое ран с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 660 |
| Отделяемое ротоглотки с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 700 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Панель ингаляционная (ИФА) | 3500 |
| Панель аллергенов детского питания (ИФА) | 1050 |
| Панель аллергенов для обследования беременных | 3350 |
| Панель аллергенов (готовимся в детский сад) | 2800 |
| Панель пищевых аллергенов (ИФА) | 4000 |
| Протромбиновый индекс (Биохимия) | 210 |
| Протеин С (Биохимия) | 300 |
| Пролактин (ИФА) | 350 |
| Простато-специфический антиген общий(ИФА) | 480 |
| Простато-специфический антиген свободный(ИФА) | 400 |
| Прогестерон 17-ОН (ИФА) | 400 |
| Прогестерон (ИФА) | 400 |
| Плазменный белок, ассоциированный с беременностью (РАРР-Р) (ИФА) | 520 |
| Посев катетера (вена) на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (Бак) | 570 |
| Проба Реберга (Биохимия) | 270 |
| Постпрандиальный инсулин в сыворотке крови (ИФА) | 400 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Расчет риска врожденной патологии плода (2 триместр) (ИФА) | 1730 |
| Ревматоидный фактора (Биохимия) | 280 |
| Резистентность к антиагрегантной терапии (аспирин, плавикс) (ПЦР)* | 1500 |
| Ретикулоциты (Биохимия) | 150 |
| Риск развития воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)* | 4000 |
| Риск развития гемохроматоза (ПЦР)* | 2500 |
| Риск развития дегенерации сетчатки (ПЦР)* | 2250 |
| Риск развития обструктивных заболеваний легких (бронхит, эмфизема) (ПЦР)* | 3500 |
| Риск развития остеопороза (ПЦР)* | 2100 |
| Риск развития рака молочной железы и яичников (ПЦР)* | 3800 |
| Риск развития сахарного диабета и ожирения (ПЦР)* | 5600 |
| Риск развития сердечно-сосудистой патологии (ПЦР)* | 10200 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Раковый углеводный антиген (СА -19-9) (ИФА)* | 550 |
| С - реактивный белок (качественно) (Биохимия) | 240 |
| Сахарный диабет и ожирение, риск развития (ПЦР)* | 5600 |
| Cексстероид связывающий бета глобулин SHBG (ИФА) | 460 |
| Сердечно-сосудистые патологии, риск развития (ПЦР)* | 10200 |
| Синовиальная жидкость (Биохимия) | 700 |
| Сифилис Lues (ИФА) | 530 |
| Скрытая кровь,анализ кала (Биохимия) | 540 |
| Смывы на стерильность (шовный, перевязочный материал, инструментарий, операционное поле) (Бак) | 200 |
| СОЭ (Биохимия) | 150 |
| Спорт - плюс (Анализ предрасположенности к занятиям спортом и распространенным заболеваниям)* | 15310 |
| Спорт (Анализ предрасположенности к занятиям спортом, расширенный список)* | 11500 |
| Спорт-минимум (Анализ предрасположенности к занятиям спортом)* | 9300 |
| С-реактивный белок (количественно) (Биохимия) | 360 |
| Стафилококк золотистый с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 390 |
| Стафилококк золотистый, исследование слизи (без определения чувствительности к антибиотикам)(Бак) | 300 |
| Стерильность крови (аэробные и анаэробные бактерии),(Бак) | 570 |
| Стрептококк группы А с определением чувствительности к антибиотикам (экспресс метод)(Бак) | 250 |
| Стрептококк группы В с определением чувствительности к антибиотикам (экспресс метод), (Бак) | 250 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| С - пептид в сыворотке крови (ИФА) | 450 |
| Токсоплазмоз, иммунофлюоресцентное исследование (Бак) | 500 |
| Трофобластический В-1-гликопротеин (ИФА) | 450 |
| Т3 свободный (ИФА) | 450 |
| Т4 свободный (ИФА) | 350 |
| Тестестостерон свободный (ИФА) | 920 |
| Тестостерон общий (ИФА) | 350 |
| Тимоловая проба (Биохимия) | 160 |
| Тиреотропный гормон (ИФА) | 350 |
| ТНФальфа(фактор некроза опухоли) (ИФА) | 780 |
| Токсоплазма IgG (ИФА) | 380 |
| Токсоплазма IgM (ИФА) | 450 |
| Толерантность к глюкозе (Биохимия) | 390 |
| Триглицериды (Биохимия) | 240 |
| Трихинеллы агнигены к Ig G (ИФА) | 500 |
| Трихомонады вагиналис Ig G (ИФА) | 350 |
| Трихомонас вагиналис (ПЦР) | 270 |
| Тромбоциты (Биохимия) | 180 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Тропонин в крови I (ИФА) | 550 |
| Уреаплазма уреалитикум (ПЦР) | 320 |
| Уреаплазма уреалитикум Ig A(ИФА) | 300 |
| Уреаплазма уреалитикум Ig G(ИФА) | 300 |
| Уреаплазма уреалитикум с определением титра и чувствительности к антибиотикам (Бак) | 380 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Уреаплазма уреалитикум/уреаплазма парвум (ПЦР) | 280 |
| Фигура ( Создание программы для коррекции фигуры - похудания )* | 1100 |
| Фибриноген (Биохимия) | 320 |
| Фаги, определение чувствительности микроорганизмов (Бак) | 170 |
| Фолиевая кислота (ИФА) | 650 |
| Фосфор неорганический (Биохимия) | 210 |
| Фосфотаза щелочная (Биохимия) | 230 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| ФСГ (ИФА) | 350 |
| ХГЧ (свободная бета-субъединица) (ИФА) | 550 |
| ХГЧ (ИФА) | 360 |
| Хеликобактер пилори (ПЦР) | 300 |
| Хеликобактер пилори к Ig G (ИФА) | 350 |
| Хламидии трахоматис Ig A (ИФА) | 300 |
| Хламидии трахоматис Ig G (ИФА) | 300 |
| Хламидии трахоматис Jg G-HSP-60 (ИФА) | 350 |
| Хламидии трахоматис Jg G-MOMP-Pqp3 (ИФА) | 300 |
| Хламидии трахоматис из "С" (ИФА) | 260 |
| Хламидии, иммунофлюоресцентное исследование (Бак) | 200 |
| Хламидия трахоматис (ПЦР) | 200 |
| Хламидия трахоматис РИБОТЕСТ (NASBA) (ПЦР)* | 710 |
| Хламидия трахоматис/уреаплазма уреалитикум (ПЦР) | 320 |
| Хлориды (Биохимия) | 230 |
| Холестерин (общий )(Биохимия) | 200 |
| Хламидии пневмония Ig A (ИФА) | 300 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Хламидии пневмония Ig G (ИФА) | 300 |
| Цитомегаловирус (CMV) - вирусная нагрузка (ПЦР) | 280 |
| Церулоплазмин (Биохимия)* | 820 |
| Цитология носового секрета (Биохимия) | 140 |
| Цитомегаловирус (ПЦР) | 260 |
| Цитомегаловирус на Ig G (ИФА) | 340 |
| Цитомегаловирус на Ig M (ИФА) | 680 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Цитруллинированный виментин модифицированный (Anti - MCV) (ИФА) | 670 |
| Эндометрий на анаэробные и аэробные микробы с определением чувствительности к антибиотикам (Бак) | 1150 |
| Энтеровирус (ПЦР)* | 480 |
| Эстриол (ИФА) | 470 |
| Эхинококк однокамерный антиген к Ig G (ИФА) | 500 |
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| Эстрадиол (ИФА) | 350 |
| Язвенный колит, риск развития (ПЦР)* | 4000 |
Для того, чтобы узнать стоимость конкретного анализа, выберите букву алфавита, с которой начинается название исследования.
На дому забираются все анализы, кроме тех, которые отмечены знаком "*"